Schülervertretung
Schülersprecherin | Christina Ruppel |
Stellvertretende Schülersprecherin | Julia Bahrmann |
Vorsitzende/r Klassensprecherversammlung BVJ | Lao Büdinger (BVJ 21 d) |
Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Jonas Schilz (BVJ 21 a) |
Vorsitzende/r Klassensprecherversammlung BF I+II | Max Mertel (BF1 T 21 b) |
Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Julia Wolf (BF 1 WV 21) |
Vorsitzende/r Klassensprecherversammlung HBF | Mia Siller (HBF W 21) |
Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Aaron Heißler (HBF W 21) |
Vorsitzende/r Klassensprecherversammlung FS | n. n.
|
Stellvertretende/r Vorsitzende/r | n. n.
|
Verbindungslehrer
Renate Rettich, Bernd Brechtel
Schülersprecherin und Stellvertreterin | Christina Ruppel, Julia Bahrmann |
---|---|
zusätzliche SV-Mitglieder | Mia Marie Siller, Max Mertel, Sayan Berkay, Lao Büdinger, Aaron Heißler, Robin Maurer |
Mitglieder im Schulausschuss | Schülersprecherin sowie Stellvertreterin und Robin Maurer, Tara Spangler |
Vertreter/innen Gesamtkonferenz | Schülersprecherin sowie Stellvertreterin |
Delegierte für die Kreis-Schülervertretung | Schülersprecherin sowie Stellvertreterin |
| |
Tagessprecher/innen Berufsschule
Tag | Tagessprecher/in | Stellvertreter/in |
Montag | Jannik Sturm, BS ZW 19 | Matthew-Louis Roach, BS AO 19 c |
Dienstag | Marietta Frech, BS AO 19 b | Jenny Heimes, BS AO 19 b |
Mittwoch | Berkay Sayan, | Christina Ruppel, BS VK 21 |
Donnerstag | Julia Bahrmann, BS BM 20 | Robin Maurer, BS AK 20 |
Freitag | n. n. | n. n. |